CUBE Kathmandu Pro Trapeze metallicwhite´n´chrome 2027
nagyítsd ki a képet
| Név | Elérhetőség | Ár | |
|---|---|---|---|
| Méret: 46cm | Nincs raktáron | 419.990 Ft | |
| Méret: 50cm | Nincs raktáron | 419.990 Ft | |
| Méret: 54 cm | Nincs raktáron | 419.990 Ft |
Trekkingkerékpár mindennapi útvonalakra
A CUBE Kathmandu Pro trekkingkerékpár rendszeres közlekedéshez és hosszabb túrákhoz való felszereltséggel. A csomagtartó, a sárvédők, a világítás és a kitámasztó praktikus együttest alkotnak, amelyet munkába járáskor és hétvégi túrázáskor is kihasználhatsz.
Csomagtartó a vázkoncepció részeként
A Trapeze váz felső csöve alacsonyabban fut. Az alumínium vázat Integrated Carrier 3.0 egészíti ki. A csomagtartó a kerékpár teljes kialakításának része, és a megengedett terhelésen belül helyet ad a csomagok szállításához. A teleszkópos villa rossz aszfalton és kiépített utakon segít, ahol hosszabb tekerésnél a kényelem is számít.
Shimano Cues hajtáslánc
A mechanikus Shimano Cues váltórendszer két lánctányért és 10 hátsó lánckereket használ. A két lánctányér két áttételtartományt kínál az eltérő tempóhoz és meredekséghez. A lánctányérok és a kazetta pontos fogszámait a műszaki táblázatban találod, így összevetheted az áttételeket a megszokott útvonalaiddal.
Kerekek és fékezés
A ACID EX25 kerekeket Schwalbe Marathon Mondial Pro gumik egészítik ki. A Shimano BR-MT200/UR300 (PM/FM) hidraulikus tárcsafékekkel finoman adagolható a fékerő. A túragumik a rendszeres közlekedés és a hosszabb kirándulások során is illenek a kerékpár praktikus karakteréhez.
Kinek ajánlott?
- Ingázáshoz és mindennapi közlekedéshez.
- Hosszabb túrákhoz közutakon és kiépített útvonalakon.
- Azoknak, akik világítással és csomagtartóval felszerelt kerékpárt szeretnének.
Műszaki adatok
Alkatrészek és műszaki adatok: CUBE Kathmandu Pro Trapeze metallicwhite´n´chrome 2027.
| Vázanyag | alumínium Superlite |
|---|---|
| Váz | alumínium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, kétszeresen húzott csövek |
| Villa | SR Suntour NCX32 D LO Air, 63 mm |
| Fékek | Shimano BR-MT200/UR300 (PM/FM), hidraulikus tárcsafékek, (160/160) |
| Hátsó váltó | Shimano Cues RD-U6020-SGS, 10 sebességes |
| Váltókarok | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Első váltó | Shimano Cues FD-U6010, Top Swing, 31.8 mm |
| Középcsapágy | Shimano BB-MT501, 68 mm BSA |
| Hajtómű | Shimano Cues FC-U4010, 46x30T, Chainguard |
| Kazetta | Shimano Cues CS-LG400, 11-43T |
| Lánc | KMC xGlide |
| Kormánycsapágy | Acros Integrated, Top 1 1/2", Bottom 1 1/2" |
| Kormányszár | CUBE Performance Stem SLX, 31.8 mm |
| Kormány | CUBE Comfort Trail Bar, 680 mm |
| Markolatok | ACID Travel Comfort |
| Felnik | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Első agy | Shimano DH-3D37, agydinamó, QR, Centerlock |
| Hátsó agy | Shimano FH-TC500-HM, 12 mm Through Axle, Centerlock |
| Gumiköpenyek | Schwalbe Marathon Mondial Pro, DD, TLR, 47-622 |
| Nyereg | ACID Sequence Pro 160 Bubble Foam |
| Nyeregcső | CUBE Performance Post, 27.2 mm |
| Pedálok | ACID PP Trekking |
| Első lámpa | ACID Pro-D 100 |
| Hátsó lámpa | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Kitámasztó | ACID FM Pure |
| Sárvédők | ACID 56 Integrated Carrier 3.0 |
| Csengő | Ring Bell |
| Csomagtartó | ACID Integrated Carrier 3.0 CSR, CUBE adapterrel kompatibilis |
| Szín | metallicwhite´n´chrome |
| A kerékpár megadott tömege | 17,2 kg |
| Termékkód | 1165211 |
| CUBE használati kategória | 2 |
Így válassz méretet
A Trapeze vázas modell az alábbi méretekben készül: 46 cm, 50 cm, 54 cm.
CUBE méretkalkulátor
Add meg a testmagasságodat és a belső lábhosszadat. Cipő nélkül mérj.
A kalkulátor angol nyelvű: Height = testmagasság, Inside leg = belső lábhossz, Calculate frame size = vázméret kiszámítása.
Az eredmény tájékoztató jellegű. Ha két méret határára esel, szívesen segítünk a választásban.
Vázgeometria
| Méretadat | 46 cm | 50 cm | 54 cm |
|---|---|---|---|
| Nyeregcsőhossz (mm) | 460 | 500 | 540 |
| Effektív felsőcsőhossz (mm) | 583 | 598 | 613 |
| Nyeregcsőszög | 73° | 73° | 73° |
| Fejcsőszög | 70° | 70° | 70° |
| Láncvillahossz (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Fejcsőhossz (mm) | 154 | 154 | 187 |
| Tengelytáv (mm) | 1094 | 1109 | 1121 |
| Középcsapágy helyzete az agyak tengelyéhez képest (mm) | 60 | 60 | 60 |
| Átlépési magasság 80 mm-nél (mm) | 684 | 681 | 693 |
| Reach (mm) | 386 | 401 | 406 |
| Stack (mm) | 644 | 644 | 676 |
Ergonómia méretenként
| Méretadat | 46 cm | 50 cm | 54 cm |
|---|---|---|---|
| Kormányszár hossza (mm) | 70 | 70 | 90 |
| Kormányszár szöge | 18° | 18° | 18° |
| Kormány szélessége (mm) | 680 | 680 | 680 |
| Hajtókar hossza (mm) | 170 | 170 | 175 |
| Nyeregcső hossza (mm) | 350 | 350 | 350 |
| Nyeregcső átmérője (mm) | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Maximális gumiátmérő (mm) | 738 | 738 | 738 |
| Maximális gumiszélesség (mm) | 53 | 53 | 53 |
A méretek milliméterben vagy fokban szerepelnek. Ha két méret határára esel, a testarányaid, a hajlékonyságod és a kedvelt üléspozíciód is számít.
Így szállítjuk a kerékpárokat
Feladás előtt kicsomagoljuk a kerékpárt, ellenőrizzük az állapotát, és előkészítjük a szállításra. Ezután biztonságosan becsomagoljuk, hogy szállítás közben a lehető legjobban védve legyen.
Személyes átvétel
A kerékpárt összeszerelve és ellenőrizve, átvételre készen adjuk át.
Futárszolgálatos kézbesítés
A biztonságos szállítás érdekében a kerékpár egyes részeit meglazíthatjuk vagy leszerelhetjük. Kicsomagolás után a modelltől függően szükség lehet a következőkre:
- a kormány felszerelésére és egyenesbe állítására,
- az első kerék és a pedálok felszerelésére,
- a nyereg beállítására és a guminyomás ellenőrzésére,
- a kötések és rögzítések megfelelő meghúzásának ellenőrzésére.
A végső összeszerelés mértéke a kerékpár típusától és modelljétől függően eltérhet. Ha nem vagy biztos a helyes eljárásban, szívesen segítünk; szükség esetén azt javasoljuk, hogy az összeszerelést bízd szakszervizre.