CUBE Litening AIR C:68X Race blackpearl´n´black 2027
nagyítsd ki a képet
| Név | Elérhetőség | Ár | |
|---|---|---|---|
| Méret: 54 cm | Raktáron | 2.199.990 Ft | |
| Méret: 56cm | Nincs raktáron | 2.199.990 Ft | |
| Méret: 58cm | Nincs raktáron | 2.199.990 Ft |
Könnyű országúti felépítés hegyes pályákra
A CUBE Litening AIR C:68X Race országúti versenyzésre készül, a váz tömegére és az aerodinamikára helyezve a hangsúlyt. Olyan pályákra illik, ahol a gyors haladást hosszú emelkedők váltják, és ahol a kerékpártól többet vársz jó síkvidéki viselkedésnél.
C:68X AIR váz
A karboncsövek profilja az alacsony tömeg és a légáramlás követelményeit egyesíti. Az integrált kábelvezetés letisztultan tartja a kerékpár elejét. Annak szól, aki egyetlen országúti versenykerékpárt szeretne nehéz terepprofilra is, túrafelszerelés hozzáadása nélkül.
Shimano Ultegra Di2 elektronikus váltás
Az elektronikus Shimano Ultegra Di2 váltórendszer két lánctányért és 12 hátsó lánckereket használ. A két lánctányér két áttételtartományt kínál az eltérő tempóhoz és meredekséghez. A hajtómű kétoldalas teljesítménymérőt tartalmaz. Edzésen és versenyen így a teljesítményre támaszkodhatsz a puszta érzet vagy sebesség helyett.
Kerekek és fékezés
A Newmen Streem A.49/54 karbonkerekeket Continental Grand Prix 5000 S-TR gumik egészítik ki. Ez a kombináció fontos része az adott változat országúti karakterének. A Shimano Ultegra BR-R8170 hidraulikus tárcsafékekkel finoman adagolható a fékerő.
Kinek ajánlott?
- Hegyes országúti versenyekhez és edzésekhez.
- Azoknak, akik a tömegre és az aerodinamikára is figyelnek.
- Intenzív tekerésekhez gyakori tempóváltásokkal.
Műszaki adatok
Alkatrészek és műszaki adatok: CUBE Litening AIR C:68X Race blackpearl´n´black 2027.
| Vázanyag | C:68X® karbon |
|---|---|
| Váz | Litening C:68X® Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, aerodinamikára és tömegre optimalizált csövek, teljesen belső kábelvezetés, Flat Mount Disc |
| Váz tömege | 799 g |
| Villa | Litening C:68X® Air, integrált kábelvezetés, Flat Mount Disc |
| Fék-váltókarok | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Fékek | Shimano Ultegra BR-R8170, hidraulikus tárcsafékek, Flat Mount (160/160) |
| Hátsó váltó | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12 sebességes |
| Első váltó | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| Középcsapágy | Acros Threadfit Ceramic |
| Hajtómű | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 50x34T, 4iiii Precision 3+ kétoldalas teljesítménymérő |
| Kazetta | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34T |
| Lánc | Shimano CN-M8100 |
| Kormánycsapágy | Acros, felső integrált rész 1 1/2" integrált kábelvezetéssel, alsó integrált rész 1 1/4" |
| Integrált kormány és kormányszár | IC Aero Cockpit System, integrált kábelvezetés, aerodinamikus hézagolórendszer, Garmin tartócsatlakozás |
| Bandázs | ACID Bartape RC 2.5 |
| Kerekek | Newmen Streem A.49/54 karbon, 21/24 küllő, Centerlock, 12x100 mm/12x142 mm, Tubeless Ready |
| Gumiköpenyek | Continental Grand Prix 5000 S-TR, Kevlar, 30-622, Tubeless Ready |
| Nyereg | ACID Nuance SLT karbon |
| Nyeregcső | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| Szín | blackpearl´n´black |
| A kerékpár megadott tömege | 7,3 kg |
| Termékkód | 1134300 |
| CUBE használati kategória | 6 |
Így válassz méretet
A modell az alábbi méretekben készül: 50 cm, 52 cm, 54 cm, 56 cm, 58 cm, 60 cm.
CUBE méretkalkulátor
Add meg a testmagasságodat és a belső lábhosszadat. Cipő nélkül mérj.
A kalkulátor angol nyelvű: Height = testmagasság, Inside leg = belső lábhossz, Calculate frame size = vázméret kiszámítása.
Az eredmény tájékoztató jellegű. Ha két méret határára esel, szívesen segítünk a választásban.
Vázgeometria
| Méretadat | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyeregcsőhossz (mm) | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| Effektív felsőcsőhossz (mm) | 527 | 537 | 550 | 565 | 580 | 592 |
| Nyeregcsőszög | 75° | 74,2° | 73,5° | 73,5° | 73° | 72,5° |
| Fejcsőszög | 72,2° | 72,5° | 73° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| Láncvillahossz (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Fejcsőhossz (mm) | 107 | 117 | 137 | 157 | 177 | 192 |
| Tengelytáv (mm) | 981 | 981 | 984 | 995 | 1005 | 1011 |
| Középcsapágy helyzete az agyak tengelyéhez képest (mm) | 72 | 72 | 69 | 69 | 67 | 67 |
| Átlépési magasság 80 mm-nél (mm) | 723 | 739 | 760 | 780 | 800 | 817 |
| Reach (mm) | 389 | 389 | 390 | 398 | 403 | 405 |
| Stack (mm) | 514 | 524 | 542 | 563 | 580 | 594 |
Ergonómia méretenként
| Méretadat | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kormányszár hossza (mm) | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 |
| Kormányszár szöge | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° |
| Kormány szélessége (mm) | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Hajtókar hossza (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 |
| Nyeregcső hossza (mm) | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Maximális gumiátmérő (mm) | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| Maximális gumiszélesség (mm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
A méretek milliméterben vagy fokban szerepelnek. Ha két méret határára esel, a testarányaid, a hajlékonyságod és a kedvelt üléspozíciód is számít.
Így szállítjuk a kerékpárokat
Feladás előtt kicsomagoljuk a kerékpárt, ellenőrizzük az állapotát, és előkészítjük a szállításra. Ezután biztonságosan becsomagoljuk, hogy szállítás közben a lehető legjobban védve legyen.
Személyes átvétel
A kerékpárt összeszerelve és ellenőrizve, átvételre készen adjuk át.
Futárszolgálatos kézbesítés
A biztonságos szállítás érdekében a kerékpár egyes részeit meglazíthatjuk vagy leszerelhetjük. Kicsomagolás után a modelltől függően szükség lehet a következőkre:
- a kormány felszerelésére és egyenesbe állítására,
- az első kerék és a pedálok felszerelésére,
- a nyereg beállítására és a guminyomás ellenőrzésére,
- a kötések és rögzítések megfelelő meghúzásának ellenőrzésére.
A végső összeszerelés mértéke a kerékpár típusától és modelljétől függően eltérhet. Ha nem vagy biztos a helyes eljárásban, szívesen segítünk; szükség esetén azt javasoljuk, hogy az összeszerelést bízd szakszervizre.