CUBE Attain Pro surfblue´n´black 2027
nagyítsd ki a képet
| Név | Elérhetőség | Ár | |
|---|---|---|---|
| Méret: 47 cm | Nincs raktáron | 369.990 Ft | |
| Méret: 50cm | Raktáron | 369.990 Ft | |
| Méret: 53cm | Nincs raktáron | 369.990 Ft | |
| Méret: 56cm | Raktáron | 369.990 Ft | |
| Méret: 58cm | Nincs raktáron | 369.990 Ft | |
| Méret: 60cm | Nincs raktáron | 369.990 Ft | |
| Méret: 62cm | Raktáron | 369.990 Ft |
Országúti tekerések, előtérben a kényelemmel
A CUBE Attain Pro rendszeres tekerésekre, erőnlétfejlesztésre és hétvégi útvonalakra készült országúti kerékpár. Az alumíniumvázat teljes karbonvilla, Shimano Cues 2 × 9 mechanikus váltás és hidraulikus tárcsafékek egészítik ki. A felszereltség arra összpontosít, amit a mindennapi tekerés során használsz: különböző terepviszonyokhoz illő áttételtartományra, jól kontrollálható fékezésre és aszfalton nyújtott kényelemre. Akkor is kézenfekvő választás, ha fitness kerékpárról koskormányos országútira váltasz.
Alumíniumváz és karbonvilla
A 6061 T4/T6 Superlite alumíniumból készült váz Road Comfort geometriát és belső kábelvezetést kapott. Az alsócső profilját az aerodinamika figyelembevételével alakították ki, a Smooth Welding technológia pedig sima átmeneteket hoz létre a hegesztéseknél. Az első és hátsó átütőtengelyek hozzájárulnak a kerékpár pontos irányíthatóságához. A teljes karbonvilla segít csillapítani az útfelületről a kezedhez jutó apró rezgéseket, amit különösen hosszabb tekeréseken értékelsz majd. A felsőcső alatt kompatibilis, apró felszereléseknek való tároló rögzítési pontjai találhatók.
Shimano Cues 2 × 9 síkra és emelkedőre
A Shimano Cues mechanikus váltórendszer két lánctányért és kilenc lánckereket kínál. A 46 × 32 fogas hajtómű a 11-36-os kazettával lendületes sík haladáshoz és könnyebb hegymeneti áttételhez is megfelelő tartományt ad. Az ST-U4030 fék-váltókarok a kormányon egyesítik a kezelőszerveket. Így egy hosszabb kör tervezésekor sem kell csak sík szakaszokra szorítkoznod; a tempóhoz és az út meredekségéhez illő áttételt választhatod.
Hidraulikus fékek a magabiztos lassításhoz
A Shimano Cues BR-U6030 hidraulikus tárcsafékek mindkét keréken 160 mm-es tárcsával működnek. Finoman adagolható fékerőt biztosítanak, és segítenek megőrizni a kontrollt változó időjárásban. Az átütőtengelyekkel és a teljes karbonvillával együtt praktikus alapot adnak a mindennapi országúti kerékpározáshoz.
32 mm-es gumik és felszereltség hosszabb utakra
Az ACID Pro RA 2.3 Aero Disc kerekek elöl és hátul is 28 küllősek, és belső nélküli használatra előkészítettek. A felszerelt Continental Ultra Sport III gumik mérete 32-622; a kerekek belső nélküli használatra való előkészítése önmagában nem jelenti azt, hogy ezek a gumik is ilyen kivitelűek. A váz legfeljebb 33 mm széles gumiknak ad helyet. Az ACID Nuance Lite nyerget 27,2 mm átmérőjű CUBE Performance Post nyeregcső egészíti ki. A kormány és a kormányszár külön alkatrész; méreteiket és az egyes vázméretekhez tartozó hajtókarhosszakat a geometriai és ergonómiai táblázatokban találod.
Kinek való az Attain Pro?
- Rendszeres országúti edzésekhez és hétvégi tekerésekhez.
- Annak, aki mechanikus váltást és hidraulikus fékeket keres.
- Annak, aki a teljes karbonvilla és a 32 mm-es gumik kényelmét részesíti előnyben.
Műszaki adatok
Alkatrészek és műszaki adatok: CUBE Attain Pro surfblue´n´black 2027.
| Vázanyag | alumínium Superlite |
|---|---|
| Váz | alumínium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, integrált kábelvezetés, Flat Mount Disc, integrált nyeregcsőbilincs, 12x142 mm, AXH |
| Villa | CUBE CSL Race C:62 Disc, teljes karbon, 1 1/8" - 1 1/4" kúpos kialakítás, Flat Mount, 12x100 mm |
| Fék-váltókarok | Shimano Cues ST-U4030 |
| Fékek | Shimano Cues BR-U6030, hidraulikus tárcsafékek, Flat Mount (160/160) |
| Hátsó váltó | Shimano Cues RD-U3020, 9 sebességes |
| Első váltó | Shimano Cues FD-U6030-L, 31.8 mm Clamp |
| Középcsapágy | Samox BB8601, Pressfit |
| Hajtómű | Shimano Cues FC-U6030-2, 46x32T |
| Kazetta | Shimano Cues CS-LG300, 11-36T |
| Lánc | KMC xGlide |
| Kormánycsapágy | Acros, felső integrált rész 1 1/2" integrált kábelvezetéssel, alsó integrált rész 1 1/4" |
| Kormányszár | CUBE CIS Stem +/- 6°, FPI-Link |
| Kormány | Cube Compact Race Bar 31.8 5° 120 NF |
| Bandázs | ACID Bartape RC 3.0 |
| Kerekek | ACID Pro RA 2.3 Aero Disc, 28/28 küllő, 6 csavaros rögzítés, 12x100 mm/12x142 mm, Tubeless Ready |
| Gumiköpenyek | Continental Ultra Sport III, drótperem, 32-622 |
| Nyereg | ACID Nuance Lite |
| Nyeregcső | CUBE Performance Post, 27.2 mm |
| Szín | surfblue´n´black |
| A kerékpár megadott tömege | 10,7 kg |
| Termékkód | 1130200 |
| CUBE használati kategória | 6 |
Így válassz méretet
A modell az alábbi méretekben készül: 47 cm, 50 cm, 53 cm, 56 cm, 58 cm, 60 cm, 62 cm.
CUBE méretkalkulátor
Add meg a testmagasságodat és a belső lábhosszadat. Cipő nélkül mérj.
A kalkulátor angol nyelvű: Height = testmagasság, Inside leg = belső lábhossz, Calculate frame size = vázméret kiszámítása.
Az eredmény tájékoztató jellegű. Ha két méret határára esel, szívesen segítünk a választásban.
Vázgeometria
| Méretadat | 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyeregcsőhossz (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Effektív felsőcsőhossz (mm) | 510 | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 |
| Nyeregcsőszög | 74,6° | 74,6° | 74° | 73,5° | 73° | 72,5° | 72,5° |
| Fejcsőszög | 70,6° | 71,5° | 72° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| Láncvillahossz (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Fejcsőhossz (mm) | 120 | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 |
| Tengelytáv (mm) | 1000 | 1000 | 1008 | 1020 | 1020 | 1028 | 1036 |
| Középcsapágy helyzete az agyak tengelyéhez képest (mm) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Átlépési magasság 80 mm-nél (mm) | 709 | 732 | 759 | 790 | 808 | 828 | 848 |
| Reach (mm) | 375 | 378 | 384 | 391 | 394 | 396 | 393 |
| Stack (mm) | 525 | 538 | 561 | 591 | 610 | 630 | 648 |
Ergonómia méretenként
| Méretadat | 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kormányszár hossza (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| Kormányszár szöge | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
| Kormány szélessége (mm) | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Hajtókar hossza (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 172,5 |
| Nyeregcső hossza (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Nyeregcső átmérője (mm) | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Maximális gumiátmérő (mm) | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
| Maximális gumiszélesség (mm) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
A méretek milliméterben vagy fokban szerepelnek. Ha két méret határára esel, a testarányaid, a hajlékonyságod és a kedvelt üléspozíciód is számít.
Így szállítjuk a kerékpárokat
Feladás előtt kicsomagoljuk a kerékpárt, ellenőrizzük az állapotát, és előkészítjük a szállításra. Ezután biztonságosan becsomagoljuk, hogy szállítás közben a lehető legjobban védve legyen.
Személyes átvétel
A kerékpárt összeszerelve és ellenőrizve, átvételre készen adjuk át.
Futárszolgálatos kézbesítés
A biztonságos szállítás érdekében a kerékpár egyes részeit meglazíthatjuk vagy leszerelhetjük. Kicsomagolás után a modelltől függően szükség lehet a következőkre:
- a kormány felszerelésére és egyenesbe állítására,
- az első kerék és a pedálok felszerelésére,
- a nyereg beállítására és a guminyomás ellenőrzésére,
- a kötések és rögzítések megfelelő meghúzásának ellenőrzésére.
A végső összeszerelés mértéke a kerékpár típusától és modelljétől függően eltérhet. Ha nem vagy biztos a helyes eljárásban, szívesen segítünk; szükség esetén azt javasoljuk, hogy az összeszerelést bízd szakszervizre.